Canberra Airport Open Day 2024

Canberra Airport Open Day 2024

Get to Canberra Airport with CDC Canberra to see Canberra Airport Open Day on Saturday 6 April 2024. The event starts at 9:00 am.

Bus No.City (PU)Airport (DR)Airport (PU)City (DR)
Russell stop between City and Airport
City(stop id: 3202) ->Russell (stop id:3011) ->Airport(Temp Stop Nomad Dr)
Airport (Temp Stop Nomad Dr) -> Russell(Stop id:3029) ->City(stop id 3202)
BUS 18:15 AM8:40 AM
BUS 28:20 AM8:45 AM
BUS 38:25 AM8:50 AM
BUS 48:30 AM8:55 AM
BUS 58:35 AM9:00 AM
BUS 68:40 AM9:05 AM
BUS 78:45 AM9:10 AM
BUS 88:50 AM9:15 AM
BUS 98:55 AM9:20 AM
BUS 109:00 AM9:25 AM
BUS 19:05 AM9:30 AM
BUS 29:10 AM9:35 AM
BUS 39:15 AM9:40 AM
BUS 49:20 AM9:45 AM
BUS 59:25 AM9:50 AM
BUS 69:30 AM9:55 AM
BUS 79:35 AM10:00 AM
BUS 89:40 AM10:05 AM
BUS 99:45 AM10:10 AM
BUS 109:50 AM10:15 AM
BUS 29:55 AM10:20 AM
BUS 110:00 AM10:25 AM10:25 AM10:45 AM
BUS 410:05 AM10:30 AM10:30 AM10:50 AM
BUS 610:10 AM10:35 AM10:35 AM10:55 AM
BUS 310:15 AM10:40 AM10:40 AM11:00 AM
BUS 810:20 AM10:45 AM10:45 AM11:05 AM
BUS 510:25 AM10:50 AM10:50 AM11:10 AM
BUS 1010:30 AM10:55 AM10:55 AM11:15 AM
BUS 710:35 AM11:00 AM11:00 AM11:20 AM
BUS 910:40 AM11:05 AM11:05 AM11:25 AM
BUS 110:45 AM11:10 AM11:10 AM11:30 AM
BUS 210:50 AM11:15 AM11:15 AM11:35 AM
10 Mins Wait
BUS 311:00 AM11:25 AM11:25 AM11:45 AM
BUS 411:05 AM11:30 AM11:30 AM11:50 AM
BUS 511:10 AM11:35 AM11:35 AM11:55 AM
BUS 611:15 AM11:40 AM11:40 AM12:00 PM
BUS 711:20 AM11:45 AM11:45 AM12:05 PM
BUS 811:25 AM11:50 AM11:50 AM12:10 PM
BUS 911:30 AM11:55 AM11:55 AM12:15 PM
BUS 1011:35 AM12:00 PM12:00 PM12:20 PM
BUS 211:40 AM12:05 PM12:05 PM12:25 PM
10 Mins Wait
BUS 411:50 AM12:15 PM12:15 PM12:35 PM
10 Mins Wait
BUS 612:00 PM12:25 PM12:25 PM12:45 PM
BUS 112:05 PM12:30 PM12:30 PM12:50 PM
BUS 812:10 PM12:35 PM12:35 PM12:55 PM
BUS 312:15 PM12:40 PM12:40 PM1:00 PM
BUS 1012:20 PM12:45 PM12:45 PM1:05 PM
BUS 512:25 PM12:50 PM12:50 PM1:10 PM
10 Mins Wait
BUS 712:35 PM1:00 PM1:00 PM1:20 PM
10 Mins Wait
BUS 912:45 PM1:10 PM1:10 PM1:30 PM
10 Mins Wait
BUS 112:55 PM1:15 PM1:15 PM1:40 PM
BUS 21:00 PM1:20 PM1:20 PM1:45 PM
BUS 31:05 PM1:25 PM1:25 PM